※単位:mg
成分 | 効果 | 厚生労働省 推奨量 |
プレメント・女性用 1日分(9粒中) |
プレメント・男性用 1日分(9粒中) |
ビタミンB1 | 健康維持 | 1 | 1.8 | 1.8 |
ビタミンB2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | |
ビタミンB6 | 1 | 1.8 | 1.8 | |
糖転移ビタミンP | – | 100 | – | |
β‐カロテン | – | 5 | 1.89 | |
ビオチン | 0.05 | 0.157 | 0.157 | |
亜鉛含有酵母 | 7 | 6 | 12 | |
ビタミンE | 妊娠に大切 | 8 | 28 | 28 |
コエンザイムQ10 | – | 70 | 30 | |
葉酸 | 胎児への栄養 | 0.2 | 0.4 | 0.24 |
貝カルシウム | 700 | 104 | 104 | |
ナイアシン | ぽかぽかに | 11 | 15 | 15 |
ヒハツエキス末 | – | 151.2 | – | |
L-シトルリン | – | 800 | 800 | |
ビタミンD | 活力あふれる | 0.005 | 0.0055 | 0.0055 |
L-アルギニン | – | 800 | 315 | |
クロム含有酵母 | カロリーが 気になる方に |
0.03 | 0.022 | .022 |
セレン含有酵母 | 0.023 | 0.050 | 0.1 | |
ビタミンB12 | 鉄分不足な方に | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
ピロリン酸第二鉄 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
銅含有酵母 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
ビタミンC | ストレス緩和 | 85 | 150 | 150 |
パントテン酸カルシウム | 5.5 | 6 | 6 | |
酸化マグネシウム | 毎日スッキリ | 50 | 52 | 52 |
デキストリン | – | 44 | 57 | |
ステアリン酸カルシウム | サプリの構成に 必要 |
– | 94 | 94 |
微粒酸化ケイ素 | – | 47 | 47 | |
L-チロシン | 体力増強 | – | – | 844 |
トンカットアリ | – | – | 100 | |
ビタミンA | 健康維持 | 0.45 | – | 0.33 |
※掲載しているレビューは効果効能を保証するものではございません。あくまでも本商品をご使用されたお客様個人のご感想です。