35歳以上の女性における年齢に関連した自然不妊の転帰:システマティック・レビューと個人参加者データのメタアナリシス

論文紹介

35歳以上の女性における年齢に関連した自然不妊の転帰:
システマティック・レビューと個人参加者データのメタアナリシス

タイトル:Age-related natural fertility outcomes in women over 35 years: a systematic review and individual participant data meta-analysis
著者:Chua S,Danhof N,Mochtar M,Wely M
出版:Hum Reprod. 2020 Aug 1;35(8):1808-1820.
PMID:32696041
DOI:10.1093/humrep/deaa129
論文元URL:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32696041/

近年、晩年期で妊娠を試みる女性が増加しており、それに伴い生殖補助医療技術(ART)の必要性が比例して増加しています。しかし、加齢による女性の本来の妊孕性(妊娠する能力)転帰(つまり介入なし)に関しては資料不足です。この論文の著者らは、35歳不妊女性の6~12ヶ月間の継続妊娠や出産につながる自然妊娠率はどのくらいかについて調査しています。結果を要約すると、自然妊娠率は、35歳以上の女性ではまだ臨床的に関連しており、他の診断を受けた女性と比較した原因不明の不妊症の女性では有意に高かったです。

≪論文紹介≫

方法

研究デザイン、規模、期間:個人参加者データ(IPD)のメタアナリシスを用いたシステマティック・レビューを実施しました。PubMed、MEDLINE、EMBASE、Cochrane Library、clinicaltrials.govにて、2018年7月1日までについて、検索語「fertility service(妊孕性サービス)」、「waiting list(待機名簿)」、「treatment-independent(治療に依存しない)」、「spontaneous conception(自然妊娠)」で検索を行いました。言語制限は課されていませんでした。

組み入れ基準は、妊孕性サービスに参加し、妊孕性の精密検査(例えば、病歴、精液分析、卵管の状態、排卵の状態など)を経て、自然妊娠(体外受精、排卵誘発、卵管手術などの治療とは無関係)を受けた35歳の女性パートナーを持つ不妊カップルについて報告している研究(少なくとも一部分)としました。不妊の他の原因で不妊症サービスを受けているその他の女性を含めない、1つの不妊症診断のみを単独で研究した研究です。組み入れ基準を満たした研究については、研究著者に連絡してIPDを提供してもらい、その後、35歳女性の妊孕性の転帰を検索しました。他の予後因子を調整した後の妊孕性の転帰での、妊娠または出産までの時間と加齢の影響が解析されました。研究の質は、ニューキャッスル・オタワ・スケール(非無作為化比較対照試験(RCT)または(RCTのための)コクランバイアスリスクツールで評価されました。

結果

私達は9件の研究(7件のコホート研究と2件のRCT)(少なくとも年齢が35歳の女性、n=4379)を対象としましたが、5ヵ月の追跡期間中央値において、女性429人(9.8%)で継続妊娠または出産の複合主要転帰が観察されました( 25~75パーセント点:2.5~8.5ヶ月)。研究の質は中程度から高品質でした。どの不妊症診断でも、原因不明の不妊症と比較して、自然妊娠率が有意に減少しました。私達は女性の年齢と不妊期間が継続妊娠に及ぼす非線形効果を発見し、原発性または続発性不妊いずれかで不妊期間が1~6年の35~42歳の原因不明の不妊女性の予測確率を表にしました。原発性の原因不明の不妊症が2年の35歳女性の場合、継続妊娠または出産につながる自然妊娠の予測確率は、6ヵ月後に0.15(95%CI 0.11-0.19)、12ヵ月後に0.24(95%CI 0.17-0.30)でした。42歳女性では、6ヵ月後に0.08(95%CI 0.04-0.11)、12ヵ月後に0.13(95%CI 0.07-0.18)に減少しました。

Follow up (years)

図2 不妊の様々な種類を層別化した、継続妊娠または出産に至る自然妊娠率を示すカプラン・マイヤー曲線

  • 原因不明の不妊症
  • 子宮内膜症(HR 0.36; 95% CI 0.17– 0.76)
  • 免疫性不妊症(HR 0.11;95%CI 0.01-1.65)
  • 男性の要素(HR 0.30; 95% CI 0.21–0.43)
  • 排卵障害(HR 0.409; 95% CI 0.21–0.76)
  • 卵管の要素(HR 0.42; 95% CI 0.30–0.60)

不妊症の特定の診断は、原因不明の不妊症と比較して、継続妊娠や出産につながる自然妊娠のハザード比(HR)の低下と関連していましたが、免疫性不妊症を除いては、統計学的有意に達しませんでした。男性の要素、卵管の要素、子宮内膜症、排卵障害のHRは、原因不明の不妊症と比較して有意に低かったです。すべての不妊症の部分集団において、免疫性不妊症を除いては、自然妊娠で継続妊娠に至る確率が経過観察期間中に増加しました(図2)。

Follow up (years)

図3 原因不明の不妊カップルまたは未知の診断に対する妊娠継続
または出産に至る本来の妊娠率を示したカプラン・マイヤー曲線
点線は95%信頼限界

原因不明の不妊症の女性では、継続妊娠または出産に至る自然妊娠のカプラン・マイヤー推定値は、
6ヵ月以内に13.3%(95%CI 11.7-14.9%)、12ヵ月以内に21.9%(95%CI 19.2-24.5%)でした(図3)。

Follow up (years)

図4 12ヶ月以内に継続妊娠または出産に至る自然妊娠率に及ぼす女性の年齢の影響
灰色の部分は95%信頼限界

38歳以上の女性では自然妊娠率が減少するという、
継続妊娠に至る自然妊娠に対する女性の年齢の非線形効果を示します(図4)。

表5 女性の年齢、不妊期間、原発性不妊または続発性不妊の様々な組み合わせについて、原因不明の不妊症を持つカップルの6ヶ月または12ヶ月間の予測された自然妊娠率

このモデルを用いて、原発性の原因不明の不妊症歴が2年の35歳女性の予測された自然妊娠率は、6ヵ月後に0.15(95%CI 0.11-0.19)、12ヵ月後に0.24(95%CI 0.17-0.30)でした。

女性の年齢 不妊期間(年) 原発性不妊か
続発性不妊か
6ヶ月間の予測確率
(95%CI)
12ヶ月(95%CI) 6ヶ月間の予測確率
(異質性)*
12ヶ月間(異質性)*
35 1 Primary 0.18 (0.12-0.24) 0.29 (0.20-0.37) 0.23 0.37
36 1 Primary 0.19 (0.14-0.23) 0.30 (0.23-0.36) 0.24 0.38
37 1 Primary 0.19 (0.14-0.23) 0.30 (0.23-0.36) 0.24 0.38
38 1 Primary 0.17 (0.13-0.22) 0.28 (0.21-0.34) 0.23 0.36
39 1 Primary 0.15 (0.11-0.19) 0.25 (0.19-0.31) 0.20 0.32
40 1 Primary 0.13 (0.09-0.17) 0.22 (0.16-0.27) 0.17 0.28
41 1 Primary 0.11 (0.07-0.15) 0.18 (0.12-0.24) 0.14 0.23
42 1 Primary 0.09 (0.05-0.13) 0.15 (0.09-0.22) 0.12 0.20
35 2 Primary 0.15 (0.11-0.19) 0.24 (0.17-0.30) 0.18 0.29
36 2 Primary 0.15 (0.12-0.18) 0.25 (0.19-0.29) 0.18 0.30
37 2 Primary 0.15 (0.12-0.18) 0.25 (0.19-0.29) 0.18 0.30
38 2 Primary 0.14 (0.11-0.17) 0.23 (0.18-0.28) 0.17 0.28
39 2 Primary 0.13 (0.10-0.16) 0.21 (0.16-0.25) 0.15 0.25
40 2 Primary 0.11 (0.08-0.14) 0.18 (0.13-0.22) 0.13 0.21
41 2 Primary 0.09 (0.06-0.12) 0.15 (0.10-0.20) 0.11 0.18
42 2 Primary 0.08 (0.04-0.11) 0.13 (0.07-0.18) 0.09 0.15
35 3 Primary 0.08 (0.06-0.11) 0.14 (0.09-0.18) 0.11 0.18
36 3 Primary 0.09 (0.06-0.11) 0.14 (0.11-0.17) 0.11 0.19
37 3 Primary 0.08 (0.06-0.11) 0.14 (0.11-0.17) 0.11 0.19
38 3 Primary 0.08 (0.06-0.10) 0.13 (0.10-0.17) 0.10 0.18
39 3 Primary 0.07 (0.05-0.09) 0.12 (0.09-0.15) 0.09 0.16
40 3 Primary 0.06 (0.04-0.08) 0.10 (0.07-0.13) 0.08 0.13
41 3 Primary 0.05 (0.03-0.07) 0.08 (0.05-0.11) 0.06 0.11
42 3 Primary 0.04 (0.02-0.06) 0.07 (0.04-0.10) 0.05 0.09
35 4 Primary 0.06 (0.03-0.08) 0.09 (0.06-0.13) 0.08 0.13
36 4 Primary 0.06 (0.04-0.08) 0.10 (0.06-0.13) 0.08 0.14
37 4 Primary 0.06 (0.04-0.08) 0.10 (0.06-0.13) 0.08 0.14
38 4 Primary 0.05 (0.04-0.07) 0.09 (0.06-0.12) 0.07 0.13
39 4 Primary 0.05 (0.03-0.06) 0.08 (0.05-0.11) 0.06 0.11
40 4 Primary 0.04 (0.02-0.05) 0.07 (0.04-0.09) 0.05 0.09
41 4 Primary 0.03 (0.02-0.05) 0.06 (0.03-0.08) 0.04 0.08
42 4 Primary 0.03 (0.01-0.04) 0.05 (0.02-0.07) 0.04 0.06
35 5 Primary 0.05 (0.03-0.07) 0.08 (0.05-0.11) 0.07 0.11
36 5 Primary 0.05 (0.03-0.07) 0.08 (0.05-0.11) 0.07 0.12
37 5 Primary 0.05 (0.03-0.07) 0.08 (0.05-0.11) 0.07 0.12
38 5 Primary 0.05 (0.03-0.06) 0.08 (0.05-0.10) 0.06 0.11
39 5 Primary 0.04 (0.02-0.05) 0.07 (0.04-0.09) 0.06 0.09
40 5 Primary 0.03 (0.02-0.05) 0.06 (0.03-0.08) 0.05 0.08
41 5 Primary 0.03 (0.02-0.04) 0.05 (0.03-0.07) 0.04 0.07
42 5 Primary 0.02 (0.01-0.04) 0.04 (0.02-0.06) 0.03 0.05
35 6 Primary 0.05 (0.03-0.07) 0.08 (0.04-0.11) 0.06 0.11
36 6 Primary 0.05 (0.03-0.07) 0.08 (0.05-0.11) 0.06 0.11
37 6 Primary 0.05 (0.03-0.07) 0.08 (0.05-0.11) 0.06 0.30
38 6 Primary 0.04 (0.03-0.06) 0.07 (0.05-0.10) 0.06 0.10
39 6 Primary 0.04 (0.02-0.05) 0.07 (0.04-0.09) 0.05 0.09
40 6 Primary 0.03 (0.02-0.05) 0.06 (0.03-0.08) 0.04 0.08

*最後の2列は,コホートの変量効果(異質性)を含むコックスモデルからの平均予測値です。後者の信頼限界は不明確であることに注意してください。

表5-2 女性の年齢、不妊期間、原発性不妊または続発性不妊の様々な組み合わせについて、原因不明の不妊症を持つカップルの6ヶ月または12ヶ月間の予測された自然妊娠率(続き)

女性の年齢 不妊期間(年) 原発性不妊か
続発性不妊か
6ヶ月間の予測確率
(95%CI)
12ヶ月(95%CI) 6ヶ月間の予測確率
(異質性)*
12ヶ月間(異質性)*
41 6 Primary 0.03 (0.01-0.04) 0.05 (0.02-0.07) 0.04 0.06
42 6 Primary 0.02 (0.01-0.03) 0.04 (0.02-0.06) 0.03 0.05
35 1 Secondary 0.22 (0.15-0.29) 0.35 (0.25-0.44) 0.28 0.44
36 1 Secondary 0.23 (0.17-0.28) 0.36 (0.28-0.43) 0.29 0.45
37 1 Secondary 0.23 (0.18-0.28) 0.36 (0.28-0.43) 0.29 0.45
38 1 Secondary 0.22 (0.16-0.26) 0.34 (0.26-0.41) 0.28 0.43
39 1 Secondary 0.19 (0.15-0.23) 0.30 (0.24-0.37) 0.24 0.38
40 1 Secondary 0.16 (0.12-0.20) 0.26 (0.20-0.32) 0.21 0.33
41 1 Secondary 0.14 (0.09-0.18) 0.22 (0.15-0.29) 0.17 0.28
42 1 Secondary 0.12 (0.07-0.16) 0.19 (0.11-0.26) 0.14 0.24
35 2 Secondary 0.18 (0.13-0.23) 0.29 (0.21-0.37) 0.22 0.35
36 2 Secondary 0.19 (0.15-0.23) 0.30 (0.24-0.36) 0.23 0.36
37 2 Secondary 0.19 (0.15-0.23) 0.30 (0.24-0.36) 0.23 0.36
38 2 Secondary 0.18 (0.14-0.21) 0.28 (0.22-0.34) 0.21 0.34
39 2 Secondary 0.16 (0.12-0.19) 0.25 (0.19-0.31) 0.19 0.30
40 2 Secondary 0.13 (0.10-0.17) 0.22 (0.16-0.27) 0.16 0.26
41 2 Secondary 0.11 (0.07-0.15) 0.18 (0.12-0.24) 0.13 0.22
42 2 Secondary 0.09 (0.05-0.13) 0.15 (0.09-0.22) 0.11 0.18
35 3 Secondary 0.10 (0.07-0.13) 0.17 (0.12-0.22) 0.14 0.23
36 3 Secondary 0.11 (0.08-0.13) 0.17 (0.13-0.21) 0.14 0.23
37 3 Secondary 0.11 (0.08-0.13) 0.17 (0.13-0.21) 0.14 0.23
38 3 Secondary 0.10 (0.07-0.12) 0.16 (0.12-0.20) 0.13 0.22
39 3 Secondary 0.09 (0.06-0.11) 0.15 (0.11-0.18) 0.11 0.19
40 3 Secondary 0.07 (0.05-0.09) 0.12 (0.09-0.16) 0.10 0.16
41 3 Secondary 0.06 (0.04-0.08) 0.10 (0.07-0.14) 0.08 0.14
42 3 Secondary 0.05 (0.03-0.07) 0.09 (0.05-0.12) 0.07 0.11
35 4 Secondary 0.07 (0.04-0.10) 0.12 (0.07-0.16) 0.10 0.16
36 4 Secondary 0.07 (0.05-0.10) 0.12 (0.08-0.16) 0.10 0.17
37 4 Secondary 0.07 (0.05-0.10) 0.12 (0.08-0.16) 0.10 0.17
38 4 Secondary 0.07 (0.04-0.09) 0.11 (0.07-0.15) 0.09 0.16
39 4 Secondary 0.06 (0.04-0.08) 0.10 (0.07-0.13) 0.08 0.14
40 4 Secondary 0.05 (0.03-0.07) 0.08 (0.05-0.11) 0.07 0.12
41 4 Secondary 0.04 (0.02-0.06) 0.07 (0.04-0.10) 0.06 0.10
42 4 Secondary 0.03 (0.02-0.05) 0.06 (0.03-0.09) 0.05 0.08
35 5 Secondary 0.06 (0.03-0.08) 0.10 (0.06-0.14) 0.08 0.14
36 5 Secondary 0.06 (0.04-0.08) 0.10 (0.06-0.14) 0.08 0.14
37 5 Secondary 0.06 (0.04-0.08) 0.10 (0.06-0.14) 0.08 0.14
38 5 Secondary 0.06 (0.04-0.08) 0.10 (0.06-0.13) 0.08 0.14
39 5 Secondary 0.05 (0.03-0.07) 0.08 (0.05-0.11) 0.07 0.12
40 5 Secondary 0.04 (0.03-0.06) 0.07 (0.04-0.10) 0.06 0.10
41 5 Secondary 0.04 (0.02-0.05) 0.06 (0.03-0.09) 0.05 0.08
42 5 Secondary 0.03 (0.01-0.04) 0.05 (0.02-0.08) 0.04 0.07
35 6 Secondary 0.06 (0.03-0.08) 0.10 (0.05-0.14) 0.08 0.14
36 6 Secondary 0.06 (0.04-0.08) 0.10 (0.06-0.14) 0.08 0.14
37 6 Secondary 0.06 (0.04-0.08) 0.10 (0.06-0.14) 0.08 0.14
38 6 Secondary 0.06 (0.03-0.08) 0.09 (0.06-0.13) 0.08 0.13
39 6 Secondary 0.05 (0.03-0.07) 0.08 (0.05-0.11) 0.07 0.11

表5-3 女性の年齢、不妊期間、原発性不妊または続発性不妊の様々な組み合わせについて、原因不明の不妊症を持つカップルの6ヶ月または12ヶ月間の予測された自然妊娠率(続き)

女性の年齢 不妊期間(年) 原発性不妊か
続発性不妊か
6ヶ月間の予測確率
(95%CI)
12ヶ月(95%CI) 6ヶ月間の予測確率
(異質性)*
12ヶ月間(異質性)*
40 6 Secondary 0.04 (0.02-0.06) 0.07 (0.04-0.10) 0.06 0.09
41 6 Secondary 0.03 (0.02-0.05) 0.06 (0.03-0.08) 0.04 0.08
42 6 Secondary 0.03 (0.01-0.04) 0.05 (0.02-0.07) 0.04 0.06

一覧に戻る

※掲載しているレビューは効果効能を保証するものではございません。あくまでも本商品をご使用されたお客様個人のご感想です。